
Ducati Motorcycle Sprocket and Chain Specs - Chain Gang Sprockets and Chains |
|
|
| Model | Year | Front | Options | Rear | Options | Chain |
| 400 SS JUNIOR SS | 1992-1996 | 14 | 14 | 43 | 35-48 | 520 L108 |
| 600 MONSTER | 1994 | 15 | 14-16 | 36 | 35-48 | 520 L100 |
| 600 MONSTER | 1995-1998 | 14 | 14-16 | 43 | 35-48 | 520 L100 |
| 600 MONSTER | 1999-2002 | 15 | 14-16 | 46 | 35-48 | 520 L102 |
| 600 SS | 1994 | 15 | 14-16 | 36 | 35-48 | 520 L96 |
| 600 SS | 1995-1999 | 14 | 15-16 | 41 | 35-48 | 520 L98 |
| 620 MONSTER I.E | 2003-2005 | 15 | 14-16 | 46 | 35-48 | 520 L106 |
| 620 MONSTER I.ES | 2002-2003 | 15 | 14-16 | 46 | 35-48 | 520 L106 |
| 620 MONSTER I.E D | 2003-2005 | 15 | 14-16 | 46 | 35-48 | 520 L106 |
| 620 DL MULTSTRADA | 2005-2006 | 15 | 14-16 | 48 | 35-48 | 520 L120 |
| DL MULTISTRADA | 2003-2005 | 15 | 14-16 | 46 | 35-50 | 520 L120 |
| 695 MONSTER | 2007 | 15 | 14-16 | 48 | 35-50 | 520 L106 |
| 696 MONSTER | 2008 | 15 | 14-16 | 48 | 35-50 | 520 L112 |
| 748 BIPOSTO | 1995-2003 | 14 | 14-16 | 38 | 35-45 | 520 L94 |
| 748 R | 2001-2002 | 14 | 14-16 | 36 | 35-45 | 520 L120 |
| 749 |
2003-2005 | 14 | 14-15 | 39 | 35-45 | 525 L96 |
| 749 S | 2003-2005 | 14 | 14-15 | 39 | 35-45 | 525 L96 |
| 749 R | 2006 | 14 | 14-15 | 35 | 35-45 | 525 L96 |
| 750 F1-2 | 1987 | 15 | 15 | 38 | 35-45 | 530 L98 |
| 750 F1-3 SS | 1988 | 15 | 15 | 40 | 35-45 | 530 L98 |
| 750 MONSTER | 1996-1997 | 15 | 14-16 | 38 | 35-45 | 520 L98 |
| 750 MONSTER | 1998-2003 | 15 | 14-16 | 41 | 35-45 | 520 L100 |
| 750 PASO | 1988-1990 | 15 | 15 | 38 | 35-45 | 520 L100 |
| 750 SPORT | 1988-1990 | 15 | 15 | 38 | 35-45 | 520 L96 |
| 750 SPORT | 2002 | 15 | 14-16 | 40 | 35-48 | 520 L98 |
| 750 SS | 1991-1998 | 15 | 14-16 | 37 | 35-48 | 520 L98 |
| 750 SS | 1999-2002 | 14 | 14-16 | 40 | 35-48 | 520 L100 |
| 796 HYPERMOTARD | 2010 | CALL | FOR | ORDER | ||
| 800 MONSTER DARK | 2003-2004 | 15 | 14-16 | 42 | 35-48 | 520 L102 |
| 800 MONSTER I.E S | 2003-2004 | 15 | 14-16 | 39 | 35-48 | 520 L102 |
| 800 S2R MONSTER | 2004-2006 | 15 | 14-16 | 42 | 35-48 | 520 L102 |
| 800 SPORT | 2003-2004 | 15 | 14-16 | 39 | 35-48 | 520 L102 |
| 800 SS | 2003-2006 | 15 | 14-16 | 39 | 35-48 | 520 L98 |
| 848 |
2007-2008 | 15 | 14-15 | 39 | 35-45 | 525 L96 |
| 851 KIT / SUPERBIKE | 1988 | 15 | 14-16 | 38 | 35-45 | 520 L98 |
| 851 STRADA | 1982-1992 | 15 | 15-39 | 39 | 35-48 | 520 L98 |
| 851 STRADA BIPOSTO | 1990-1992 | 15 | 14-16 | 39 | 35-48 | 520 L98 |
| 888 STRADA | 1992-1994 | 15 | 14-16 | 36 | 35-48 | 520 L98 |
| 900 MONSTER | 1994-1998 | 15 | 14-16 | 39 | 35-48 | 520 L98 |
| 900 MONSTER | 1999 | 15 | 14-16 | 38 | 35-48 | 520 L98 |
| 900 MONSTER I.E | 2000-2002 | 15 | 14-16 | 41 | 35-48 | 520 L100 |
| 900 SS | 1998-2002 | 15 | 14-16 | 40 | 35-48 | 520 L100 |
| 900 SUPER SPORT | 1989-1992 | 15 | 14-16 | 39 | 35-48 | 520 L96 |
| 900 SUPER LIGHT | 1992-1998 | 15 | 14-16 | 37 | 35-48 | 520 L96 |
| 906 PASO SPORTS | 1989 | 15 | 14-16 | 40 | 35-48 | 520 L108 |
| 906 PASO SPORTS | 1990-1993 | 15 | 14-16 | 38 | 35-48 | 520 L106 |
| 907 PASO SPORTS | 1990-1993 | 15 | 15-16 | 40 | 35-48 | 520 L108 |
| 907 I.E | 1991-1992 | 15 | 15 | 40 | 35-48 | 520 L108 |
| 916 S4 MONSTER | 2001-2003 | 15 | 15 | 37 | 35-48 | 525 L100 |
| 916 S4R MONSTER | 2004-2006 | 15 | 14-15 | 35 | 35-45 | 525 L100 |
| 916 STRADA BIPOS | 1994-2000 | 15 | 14-15 | 36 | 35-45 | 525 L94 |
| 916 SPS SPORT PROD | 1994-2000 | 15 | 14-15 | 36 | 35-45 | 525 L94 |
| 916 ST4 TOURING | 1999-2003 | 15 | 14-15 | 43 | 35-45 | 525 L102 |
| 944 ST2 SPORT TOU | 1997-2003 | 15 | 14-15 | 42 | 35-45 | 525 L102 |
| 996 BIPOSTO | 1999-2001 | 15 | 14-15 | 36 | 35-45 | 525 L120 |
| 996 SPS | 1999-2001 | 15 | 14-15 | 38 | 35-45 | 525 L120 |
| 996 ST4 SPORT TUR | 2001-2002 | 15 | 14-15 | 42 | 35-45 | 525 L120 |
| 998 |
2002-2003 | 15 | 14-15 | 36 | 35-45 | 525 L94 |
| 998 S | 2002 | 15 | 14-15 | 36 | 35-45 | 525 L94 |
| 999 |
2003-2005 | 15 | 14-15 | 36 | 35-45 | 525 L96 |
| 999 S | 2003-2005 | 15 | 14-15 | 36 | 35-45 | 525 L96 |
| 999 R | 2005 | 15 | 14-15 | 36 | 35-45 | 525 L96 |
| 1000 DS MULTISTRA | 2004-2005 | 15 | 14-15 | 42 | 35-45 | 525 L107 |
| 1000 S4R MONSTER | 2004-2005 | 15 | 14-15 | 42 | 35-45 | 525 L106 |
| 1000 S2R MONSTER | 2005-2006 | 15 | 14-15 | 42 | 35-45 | 525 L120 |
| 1000 ST3 | 2005 | 15 | 14-15 | 42 | 35-45 | 525 L106 |
| 1000 SPORTS CLAS | 2005-2007 | 15 | 14-15 | 38 | 35-45 | 525 L120 |
| 1000 SUPERSPORT | 2003-2005 | 15 | 14-15 | 38 | 35-45 | 525 L96 |
| 1000 ST4 | 2004-2005 | 15 | 14-15 | 38 | 35-45 | 525 L96 |
| 1000 MONSTER DAR | 2003-2005 | 15 | 14-15 | 39 | 35-45 | 525 L100 |
| 1000 MONSTER I.ES | 2003-2005 | 15 | 14-15 | 39 | 35-45 | 525 L100 |
| 1098 |
2007-2009 | 15 | 14-15 | 38 | 35-45 | 525 L120 |
| 1098 STREETFIGHT | 2009 | 15 | 14-15 | 38 | 35-45 | 525 120 |
| 1100 HYPERMOTARD | 2010 | 15 | 14-15 | 38 | 35-45 | 525 L120 |
| 1100 MONSTER | 2008-2009 | 15 | 14-15 | 38 | 35-45 | 525 L120 |
| 1198 | 2008-2009 | 15 | 14-15 | 38 | 35-45 | 525 L96 |
If your sprockets or chain does not appear on our website it does not mean we do not make it.
There are very few sprockets we don't make! Contact Us
| < Prev | Next > |
|---|
Selecting the right chain requires consideration of the intended use for the chain. There is a range of different grades of chain available in each size and selecting the correct chain will ensure good operation, free from breakage, premature wear and stretching.
| Australian Made Sprockets |
You are buying direct from the manufacturer. Growing from humble beginnings Chain Gang Chains and Sprockets went from strength to strength developing the materials and manufacturing techniques to produce arguably the best sprockets worldwide. |
| Read more... |